Country | Visitors | % Total |
---|---|---|
United States | 1,153 | 52.24 % |
Brazil | 317 | 14.36 % |
Canada | 98 | 4.44 % |
Other | 88 | 3.99 % |
Germany | 73 | 3.31 % |
Italy | 57 | 2.58 % |
Hong Kong | 49 | 2.22 % |
France | 41 | 1.86 % |
Portugal | 33 | 1.50 % |
Russian Federation | 28 | 1.27 % |
United Kingdom | 20 | 0.91 % |
India | 14 | 0.63 % |
Spain | 14 | 0.63 % |
Philippines | 13 | 0.59 % |
Argentina | 12 | 0.54 % |
Mexico | 12 | 0.54 % |
Ireland | 11 | 0.50 % |
Australia | 10 | 0.45 % |
Ecuador | 9 | 0.41 % |
Colombia | 9 | 0.41 % |
Singapore | 9 | 0.41 % |
Greece | 8 | 0.36 % |
Malaysia | 8 | 0.36 % |
Netherlands | 6 | 0.27 % |
Chile | 6 | 0.27 % |
Korea, Republic of | 6 | 0.27 % |
Anonymous Proxy | 5 | 0.23 % |
Peru | 5 | 0.23 % |
Sweden | 4 | 0.18 % |
Belgium | 4 | 0.18 % |
Japan | 4 | 0.18 % |
China | 4 | 0.18 % |
Thailand | 3 | 0.14 % |
Romania | 3 | 0.14 % |
Algeria | 3 | 0.14 % |
New Zealand | 3 | 0.14 % |
South Africa | 3 | 0.14 % |
Paraguay | 2 | 0.09 % |
United Arab Emirates | 2 | 0.09 % |
Puerto Rico | 2 | 0.09 % |
Venezuela | 2 | 0.09 % |
Bangladesh | 2 | 0.09 % |
Austria | 2 | 0.09 % |
Egypt | 2 | 0.09 % |
Denmark | 2 | 0.09 % |
Luxembourg | 2 | 0.09 % |
Slovenia | 2 | 0.09 % |
Estonia | 2 | 0.09 % |
Morocco | 2 | 0.09 % |
Tunisia | 2 | 0.09 % |
Bosnia and Herzegovina | 2 | 0.09 % |
Taiwan | 2 | 0.09 % |
Mozambique | 1 | 0.05 % |
Jamaica | 1 | 0.05 % |
Jordan | 1 | 0.05 % |
Indonesia | 1 | 0.05 % |
Ghana | 1 | 0.05 % |
Finland | 1 | 0.05 % |
Georgia | 1 | 0.05 % |
Croatia | 1 | 0.05 % |
Guatemala | 1 | 0.05 % |
Kenya | 1 | 0.05 % |
Macedonia | 1 | 0.05 % |
Moldova, Republic of | 1 | 0.05 % |
New Caledonia | 1 | 0.05 % |
Ukraine | 1 | 0.05 % |
Trinidad and Tobago | 1 | 0.05 % |
Turkey | 1 | 0.05 % |
Sudan | 1 | 0.05 % |
Syrian Arab Republic | 1 | 0.05 % |
Norway | 1 | 0.05 % |
Poland | 1 | 0.05 % |
Pakistan | 1 | 0.05 % |
Nepal | 1 | 0.05 % |
Qatar | 1 | 0.05 % |
Switzerland | 1 | 0.05 % |
Angola | 1 | 0.05 % |
Bulgaria | 1 | 0.05 % |
Guyana | 1 | 0.05 % |
Barbados | 1 | 0.05 % |
Cyprus | 1 | 0.05 % |
Costa Rica | 1 | 0.05 % |
Dominican Republic | 1 | 0.05 % |
Israel | 1 | 0.05 % |
Text